Cushelle Quilted Tubeless Toilet Roll 6 Rolls 50% More Sheets

SKU: 7397280

Histórico

Data Retalhista Preço Promoção Nota
15 de Junho de 2026 às 09:51 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
11 de Junho de 2026 às 18:44 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
8 de Junho de 2026 às 09:06 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74
2 de Junho de 2026 às 14:22 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74
1 de Junho de 2026 às 09:30 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74
13 de Maio de 2026 às 12:15 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74
16 de Março de 2026 às 09:51 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
9 de Março de 2026 às 15:12 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
24 de Fevereiro de 2026 às 22:43 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 14:08 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 11:36 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 11:14 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 10:50 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 10:04 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
20 de Fevereiro de 2026 às 09:34 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
19 de Fevereiro de 2026 às 18:02 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
19 de Fevereiro de 2026 às 17:41 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
18 de Fevereiro de 2026 às 17:10 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
18 de Fevereiro de 2026 às 16:48 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
18 de Fevereiro de 2026 às 16:19 Asda €7,82 ↓ 25,82% (Was £6.74 Now £5.00) Fallback (JSON/regex): £5.00 | ASDA promo (heuristic): Was …
18 de Fevereiro de 2026 às 12:06 Asda €5,80 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £5.00
18 de Fevereiro de 2026 às 11:36 Asda €5,80 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £5.00
17 de Fevereiro de 2026 às 18:41 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74
17 de Fevereiro de 2026 às 17:36 Asda €7,82 Sem promoção Fallback (JSON/regex): £6.74